Use this Javascript to encode / decode UTF-8 data
回淡江大學覺生紀念圖書館首頁
::: 淡江大學圖書館粉絲專頁(Facebook) 回首頁 網站導覽
:::
  讀者服務 線上協助 電子資源與期刊 館藏目錄

認識本館

快速搜尋
 MyInfo提供個人儲存常用的電子資源及相關服務紀錄 說明 讀者紀錄/續借

 

:::
:::現在位置:認識本館 > 統計資訊 > 資料推薦介購統計 > 99學年度

*

統計資訊

 

*資料推薦介購統計

go to

一00學年度

此項統計僅包含透過本館網頁介購新資料系統介購之統計,各系所經由系所及學院主管同意後送圖書館之介購案其統計並不列在此表中。

月份 訂購
總數
介購
總數
複本
總數
中文 日文 西文
介購 複本 介購 複本 介購 複本
101年07月                  
101年06月                  
101年05月                  
101年04月                  
101年03月 761 1,046 109 580 83 161 10 305 16
101年02月 577 788 91 554 77 67 2 167 12
101年01月 162 218 16 120 12 32 1 66 3
100年12月 482 775 77 458 66 101 5 216 6
100年11月 639 888 122 549 99 74 2 262 21
100年10月 657 867 110 556 91 81 1 230 13
100年09月 685 893 106 536 79 67 0 290 27
100年08月 417 490 20 251 13 89 2 150 5

| 101年03月 回頁首
系所/單位 訂購
總數
介購
總數
複本
總數
中文 日文 西文
介購 複本 介購 複本 介購 複本
外國語文學院 215 285 24 84 14 124 8 77 2
國際研究學院 115 140 12 38 2 9 1 93 9
管理學院 71 99 15 78 15 10 0 11 0
文學院 71 101 18 85 17 2 0 14 1
商學院 62 97 15 74 13 3 1 20 1
工學院 35 61 2 37 1 1 0 23 1
全球創意發展學院 28 37 1 27 1 0 0 10 0
理學院 19 27 5 17 5 4 0 6 0
教育學院 18 21 1 21 1 0 0 0 0
資訊處 15 18 2 18 2 0 0 0 0
蘭陽校園 5 11 2 5 0 0 0 6 2
體育事務處 5 5 0 0 0 0 0 5 0
學生事務處 5 5 0 1 0 0 0 4 0
總務處 4 6 0 6 0 0 0 0 0
覺生紀念圖書館 4 5 1 3 1 0 0 2 0
教務處 4 5 0 1 0 4 0 0 0
學習與教學中心 3 4 0 4 0 0 0 0 0
品質保證稽核處 3 4 1 4 1 0 0 0 0
財務處 2 3 0 3 0 0 0 0 0
研究發展處 2 2 0 2 0 0 0 0 0
其他 75 110 10 72 10 4 0 34 0
合 計 761 1,046 109 580 83 161 10 305 16

| 101年02月 回頁首
系所/單位 訂購
總數
介購
總數
複本
總數
中文 日文 西文
介購 複本 介購 複本 介購 複本
外國語文學院 120 154 14 73 8 35 2 46 4
管理學院 78 111 26 94 25 5 0 12 1
工學院 65 87 9 60 7 0 0 27 2
國際研究學院 65 82 8 36 6 17 0 29 2
文學院 52 80 11 76 10 1 0 3 1
商學院 37 69 5 53 5 4 0 12 0
教育學院 24 26 1 24 1 0 0 2 0
理學院 18 21 2 18 2 0 0 3 0
全球創意發展學院 15 24 2 18 2 1 0 5 0
資訊處 13 16 1 12 1 0 0 4 0
蘭陽校園 10 10 0 10 0 0 0 0 0
覺生紀念圖書館 6 12 1 7 0 1 0 4 1
財務處 1 1 0 1 0 0 0 0 0
品質保證稽核處 0 1 1 1 1 0 0 0 0
軍訓室 0 1 0 0 0 0 0 1 0
其他 73 93 10 71 9 3 0 19 1
合 計 577 788 91 554 77 67 2 167 12

| 101年01月 回頁首
系所/單位 訂購
總數
介購
總數
複本
總數
中文 日文 西文
介購 複本 介購 複本 介購 複本
外國語文學院 47 63 7 22 7 15 0 26 0
管理學院 21 22 1 18 0 0 0 4 1
國際研究學院 18 20 1 6 0 2 0 12 1
文學院 15 20 2 13 1 6 1 1 0
工學院 9 16 1 12 1 0 0 4 0
商學院 7 14 2 12 2 0 0 2 0
教育學院 5 6 0 1 0 5 0 0 0
資訊處 4 4 0 4 0 0 0 0 0
理學院 3 3 1 3 1 0 0 0 0
蘭陽校園 1 2 0 1 0 0 0 1 0
覺生紀念圖書館 1 1 0 1 0 0 0 0 0
全球創意發展學院 0 5 0 0 0 0 0 5 0
其他 31 42 1 27 0 4 0 11 1
合 計 162 218 16 120 12 32 1 66 3

| 100年12月 回頁首
系所/單位 訂購
總數
介購
總數
複本
總數
中文 日文 西文
介購 複本 介購 複本 介購 複本
外國語文學院 176 239 19 94 17 57 1 88 1
國際研究學院 68 86 7 37 3 12 2 37 2
文學院 62 105 11 72 9 13 1 20 1
管理學院 44 68 13 61 13 1 0 6 0
工學院 30 56 1 41 1 3 0 12 0
商學院 26 53 11 41 10 0 0 12 1
理學院 15 22 2 14 1 0 0 8 0
教育學院 12 14 0 5 0 4 0 5 0
資訊處 9 12 1 11 1 1 0 0 0
覺生紀念圖書館 9 11 2 8 1 0 0 3 1
蘭陽校園 8 9 0 8 0 0 0 1 0
全球創意發展學院 2 7 1 2 1 0 0 5 0
財務處 3 3 0 3 0 0 0 0 0
總務處 1 1 0 1 0 0 0 0 0
學生事務處 1 1 0 0 0 0 0 1 0
其他 54 88 10 60 9 10 1 18 0
合 計 482 775 77 458 66 101 5 216 6

| 100年11月 回頁首
系所/單位 訂購
總數
介購
總數
複本
總數
中文 日文 西文
介購 複本 介購 複本 介購 複本
外國語文學院 162 222 16 83 9 39 1 100 6
國際研究學院 87 106 8 34 1 18 1 52 6
文學院 81 113 15 97 15 5 0 11 0
管理學院 77 111 26 104 25 3 0 4 1
商學院 47 73 12 64 12 2 0 7 0
工學院 43 61 11 37 9 1 0 22 2
理學院 22 32 8 16 5 0 0 16 3
全球創意發展學院 22 26 2 17 1 0 0 9 1
教育學院 19 34 9 20 7 4 0 10 2
資訊處 8 11 2 7 2 1 0 3 0
蘭陽校園 5 6 0 5 0 0 0 1 0
財務處 4 4 0 2 0 0 0 2 0
行政副校長室 3 3 1 3 1 0 0 0 0
覺生紀念圖書館 2 3 0 1 0 0 0 2 0
學生事務處 1 1 0 1 0 0 0 0 0
學習與教學中心 0 2 1 1 1 1 0 0 0
總務處 0 1 1 1 1 0 0 0 0
其他 56 79 10 56 10 0 0 23 0
合 計 639 888 122 549 99 74 2 262 21

| 100年10月 回頁首
系所/單位 訂購
總數
介購
總數
複本
總數
中文 日文 西文
介購 複本 介購 複本 介購 複本
外國語文學院 167 214 18 96 15 55 1 63 2
文學院 98 129 19 104 16 3 0 2 3
國際研究學院 90 114 11 47 8 13 0 54 3
管理學院 66 94 21 81 21 0 0 13 0
工學院 50 67 9 51 7 3 0 13 2
商學院 39 57 13 45 12 1 0 11 1
理學院 16 20 0 18 0 0 0 2 0
全球創意發展學院 15 17 2 10 2 0 0 7 0
資訊處 14 19 1 17 1 1 0 1 0
教育學院 10 11 1 5 0 0 0 6 1
蘭陽校園 8 9 1 7 1 0 0 2 1
覺生紀念圖書館 5 10 2 6 2 0 0 4 0
財務處 4 5 1 5 1 0 0 0 0
教務處 1 1 0 1 0 0 0 0 0
學生事務處 0 1 0 0 0 0 0 1 0
其他 74 99 11 63 10 5 0 31 1
合 計 657 867 110 556 96 81 1 230 13

| 100年09月 回頁首
系所/單位 訂購
總數
介購
總數
複本
總數
中文 日文 西文
介購 複本 介購 複本 介購 複本
外國語文學院 139 175 20 84 16 32 0 59 4
國際研究學院 108 136 9 47 4 20 0 69 5
工學院 75 92 9 49 9 3 0 40 0
管理學院 73 103 20 94 19 1 0 8 1
文學院 68 92 14 80 13 0 0 12 1
商學院 47 66 7 43 6 5 0 18 1
教育學院 40 53 11 11 1 5 0 37 10
全球創業發展學院 24 28 1 20 1 0 0 8 0
理學院 20 32 4 21 2 0 0 11 2
資訊處 15 18 2 15 2 0 0 3 0
蘭陽校園 10 11 1 10 0 0 0 1 1
財務處 1 3 0 3 0 0 0 0 0
覺生紀念圖書館 1 1 0 0 0 1 0 0 0
學習與教學中心 1 1 0 1 0 0 0 0 0
學生事務處 1 1 0 1 0 0 0 0 0
總務處 0 2 0 2 0 0 0 0 0
秘書處 0 1 1 1 0 0 0 0 0
軍訓室 0 1 1 0 0 0 0 1 1
品質保證稽核處 0 1 1 1 0 0 0 0 0
其他 62 76 5 53 4 0 0 23 1
合 計 685 893 106 536 79 67 0 290 27

| 100年08月 回頁首
系所/單位 訂購
總數
介購
總數
複本
總數
中文 日文 西文
介購 複本 介購 複本 介購 複本
外國語文學院 126 155 6 41 5 66 1 48 0
國際研究學院 61 66 1 16 1 10 0 40 0
管理學院 41 45 1 44 1 0 0 1 0
商學院 36 41 3 28 2 0 0 13 1
文學院 29 38 5 28 2 3 1 7 2
工學院 14 17 0 13 0 0 0 4 0
理學院 14 16 1 10 0 0 0 6 1
資訊處 8 9 0 8 0 0 0 1 0
全球創業發展學院 7 8 0 3 0 0 0 5 0
教育學院 5 6 0 5 0 0 0 0 0
蘭陽校園 5 5 0 5 0 0 0 0 0
覺生紀念圖書館 3 3 0 1 0 0 0 2 0
財務處 3 3 0 3 0 0 0 0 0
研究發展處 0 1 0 1 0 0 0 0 0
其他 65 77 3 49 2 5 0 23 1
合 計 417 490 20 251 13 89 2 150 5

 

版權所有©淡江大學覺生紀念圖書館

25137新北市淡水區英專路151號

資料提供單位:採編組 2012/04/26

更新日期:

電話: (02)26215656 轉 各項業務分機

   借還圖書 ext. 2346

   借還非書 ext. 2132

   參考諮詢 ext. 2365

傳真: (02)2622-6149 / 聯絡信箱

DHTML JavaScript Menu By Milonic